Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Korneuburg.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2019 insgesamt bei rund 20,2% (Niederösterreich: 15,8%, Österreich: 18,6%), Matura hatten 20,0% der Personen dieser Altersgruppe (Niederösterreich: 17,0%, Österreich: 16,0%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Wirtschaft, Verwaltung und Recht”, „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe” oder „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” absolviert.
Korneuburg | Niederösterreich | Österreich | |
---|---|---|---|
2019 | 2019 | 2019 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 12,3 | 15,5 | 17,6 |
Frauen | 14,3 | 18,7 | 20,0 |
Männer | 10,1 | 12,3 | 15,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 36,4 | 42,5 | 39,0 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 30,2 | 34,7 | 33,4 |
Frauen | 23,2 | 25,6 | 26,1 |
Männer | 37,4 | 43,8 | 40,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 23,2 | 23,5 | 22,2 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 17,3 | 17,0 | 14,4 |
Frauen | 19,5 | 19,9 | 16,7 |
Männer | 15,1 | 14,1 | 12,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 9,8 | 7,8 | 7,4 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 6,4 | 5,4 | 6,4 |
Frauen | 7,0 | 6,2 | 6,9 |
Männer | 5,7 | 4,6 | 5,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,2 | 7,1 | 8,8 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 13,6 | 11,6 | 9,6 |
Frauen | 13,7 | 11,7 | 9,7 |
Männer | 13,6 | 11,5 | 9,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,7 | 5,1 | 4,7 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 20,2 | 15,8 | 18,6 |
Frauen | 22,3 | 17,9 | 20,6 |
Männer | 18,1 | 13,7 | 16,8 |
ausländische Wohnbevölkerung | 16,7 | 14,0 | 17,8 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Korneuburg und Stockerau sind die wichtigsten Schulstandorte des Bezirkes.
Im Schuljahr 2020/2021 wurden im Arbeitsmarktbezirk Korneuburg in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 2.100 Schüler_innen unterrichtet (um 3,5% mehr als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Korneuburg gibt es derzeit (Studienjahr 2021/2022) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden in der nahegelegenen Bundeshauptstadt Wien 112 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 17.156 Studierenden, davon 8.247 Frauen und 8.909 Männer, besucht werden. Weiters werden im Nachbarbezirk Tulln 3 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 229 Studierenden, davon 146 Frauen und 83 Männer, besucht werden.