Arbeitsmarkt-
bezirk
Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Stegersbach.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2020 insgesamt bei rund 11,7% (Burgenland: 14,5%, Österreich: 19,2%), Matura hatten 15,4% der Personen dieser Altersgruppe (Burgenland: 17,5%, Österreich: 16,2%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” oder „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” absolviert.
Stegersbach | Burgenland | Österreich | |
---|---|---|---|
2020 | 2020 | 2020 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 18,8 | 15,1 | 17,5 |
Frauen | 26,1 | 20,1 | 19,6 |
Männer | 11,4 | 9,9 | 15,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 37,7 | 33,1 | 39,2 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 35,5 | 34,4 | 33,0 |
Frauen | 20,7 | 22,3 | 25,8 |
Männer | 50,2 | 46,6 | 40,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 30,5 | 28,5 | 21,6 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 18,7 | 18,6 | 14,2 |
Frauen | 23,3 | 22,5 | 16,4 |
Männer | 14,2 | 14,8 | 12,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 11,4 | 10,1 | 7,3 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 5,3 | 5,5 | 6,5 |
Frauen | 5,5 | 6,1 | 7,0 |
Männer | 5,1 | 4,9 | 6,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,3 | 8,8 | 9,0 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 10,1 | 12,0 | 9,7 |
Frauen | 11,1 | 12,6 | 9,9 |
Männer | 9,1 | 11,3 | 9,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 3,9 | 6,2 | 4,7 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 11,7 | 14,5 | 19,2 |
Frauen | 13,3 | 16,5 | 21,2 |
Männer | 10,0 | 12,4 | 17,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 9,2 | 13,3 | 18,2 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Im Schuljahr 2021/2022 wurden im Arbeitsmarktbezirk Stegersbach in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 600 Schüler_innen unterrichtet, das waren etwa gleich viele wie im Jahr davor.
Im Arbeitsmarktbezirk Stegersbach gibt es derzeit (Studienjahr 2022/2023) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Oberwart 13 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 1.084 Studierenden, davon 514 Frauen und 570 Männer, besucht werden.