Arbeitsmarkt-
bezirk
Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Kirchdorf/Krems.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2020 insgesamt bei rund 12,2% (Oberösterreich: 15,3%, Österreich: 19,2%), Matura hatten 12,4% der Personen dieser Altersgruppe (Oberösterreich: 13,2%, Österreich: 16,2%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” oder „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” absolviert.
Kirchdorf/Krems | Oberösterreich | Österreich | |
---|---|---|---|
2020 | 2020 | 2020 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 16,6 | 18,5 | 17,5 |
Frauen | 20,5 | 21,5 | 19,6 |
Männer | 12,8 | 15,5 | 15,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 45,3 | 47,3 | 39,2 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 41,0 | 37,8 | 33,0 |
Frauen | 32,6 | 30,8 | 25,8 |
Männer | 49,2 | 44,6 | 40,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 30,2 | 24,9 | 21,6 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 17,7 | 15,2 | 14,2 |
Frauen | 19,5 | 16,8 | 16,4 |
Männer | 16,1 | 13,6 | 12,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,2 | 6,7 | 7,3 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,4 | 4,1 | 6,5 |
Frauen | 3,9 | 4,6 | 7,0 |
Männer | 2,9 | 3,6 | 6,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,6 | 5,9 | 9,0 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 9,0 | 9,1 | 9,7 |
Frauen | 9,6 | 9,4 | 9,9 |
Männer | 8,4 | 8,8 | 9,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 3,7 | 4,1 | 4,7 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 12,2 | 15,3 | 19,2 |
Frauen | 14,0 | 17,0 | 21,2 |
Männer | 10,6 | 13,7 | 17,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,0 | 11,1 | 18,2 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Im Schuljahr 2021/2022 wurden im Arbeitsmarktbezirk Kirchdorf/Krems in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 2.100 Schüler_innen unterrichtet, das waren etwa gleich viele wie im Jahr davor.
Im Arbeitsmarktbezirk Kirchdorf/Krems gibt es derzeit (Studienjahr 2022/2023) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Steyr 14 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 1.460 Studierenden, davon 811 Frauen und 649 Männer, besucht werden. Weiters werden im Nachbarbezirk Wels 30 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 2.133 Studierenden, davon 705 Frauen und 1.428 Männer, besucht werden.