Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Kitzbühel.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2020 insgesamt bei rund 11,8% (Tirol: 17,5%, Österreich: 19,2%), Matura hatten 12,5% der Personen dieser Altersgruppe (Tirol: 13,8%, Österreich: 16,2%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” oder „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” absolviert.
Kitzbühel | Tirol | Österreich | |
---|---|---|---|
2020 | 2020 | 2020 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 14,4 | 17,3 | 17,5 |
Frauen | 16,4 | 19,1 | 19,6 |
Männer | 12,3 | 15,6 | 15,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 29,9 | 36,3 | 39,2 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 42,9 | 35,5 | 33,0 |
Frauen | 36,6 | 29,2 | 25,8 |
Männer | 49,5 | 41,8 | 40,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 34,1 | 24,5 | 21,6 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 18,4 | 15,8 | 14,2 |
Frauen | 19,5 | 18,1 | 16,4 |
Männer | 17,2 | 13,5 | 12,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 11,1 | 7,9 | 7,3 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 4,3 | 5,3 | 6,5 |
Frauen | 5,1 | 5,6 | 7,0 |
Männer | 3,5 | 4,9 | 6,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,8 | 7,6 | 9,0 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 8,2 | 8,5 | 9,7 |
Frauen | 9,1 | 8,9 | 9,9 |
Männer | 7,2 | 8,2 | 9,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,9 | 4,3 | 4,7 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 11,8 | 17,5 | 19,2 |
Frauen | 13,2 | 19,1 | 21,2 |
Männer | 10,3 | 16,0 | 17,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 12,2 | 19,3 | 18,2 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Im Schuljahr 2021/2022 wurden im Arbeitsmarktbezirk Kitzbühel in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 1.200 Schüler_innen unterrichtet (um 2,0% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Kitzbühel gibt es derzeit (Studienjahr 2022/2023) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Kufstein 18 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 1.744 Studierenden, davon 1.028 Frauen und 716 Männer, besucht werden.