Arbeitsmarkt-
bezirk
Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Bregenz.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2020 insgesamt bei rund 14,9% (Vorarlberg: 15,4%, Österreich: 19,2%), Matura hatten 13,4% der Personen dieser Altersgruppe (Vorarlberg: 13,4%, Österreich: 16,2%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen”, „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe” oder „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” absolviert.
Bregenz | Vorarlberg | Österreich | |
---|---|---|---|
2020 | 2020 | 2020 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 19,9 | 20,3 | 17,5 |
Frauen | 21,5 | 22,0 | 19,6 |
Männer | 18,2 | 18,5 | 15,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 39,7 | 42,0 | 39,2 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 34,8 | 35,2 | 33,0 |
Frauen | 28,5 | 28,8 | 25,8 |
Männer | 41,1 | 41,5 | 40,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 28,7 | 26,7 | 21,6 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 17,0 | 15,8 | 14,2 |
Frauen | 19,1 | 18,1 | 16,4 |
Männer | 14,8 | 13,5 | 12,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 9,2 | 8,3 | 7,3 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 4,9 | 4,8 | 6,5 |
Frauen | 5,5 | 5,5 | 7,0 |
Männer | 4,3 | 4,0 | 6,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,8 | 5,5 | 9,0 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 8,5 | 8,6 | 9,7 |
Frauen | 9,3 | 9,3 | 9,9 |
Männer | 7,7 | 7,9 | 9,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,2 | 4,3 | 4,7 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 14,9 | 15,4 | 19,2 |
Frauen | 16,1 | 16,2 | 21,2 |
Männer | 13,8 | 14,5 | 17,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 12,4 | 13,1 | 18,2 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Im Schuljahr 2021/2022 wurden im Arbeitsmarktbezirk Bregenz in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 5.000 Schüler_innen unterrichtet (um 0,8% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Bregenz gibt es derzeit (Studienjahr 2022/2023) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Dornbirn 18 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 1.513 Studierenden, davon 722 Frauen und 791 Männer, besucht werden.