Arbeitsmarkt-
bezirk
Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Völkermarkt.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2021 insgesamt bei rund 12,8% (Kärnten: 16,7%, Österreich: 19,7%), Matura hatten 16,1% der Personen dieser Altersgruppe (Kärnten: 16,2%, Österreich: 16,4%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” oder „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” absolviert.
Völkermarkt | Kärnten | Österreich | |
---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 12,2 | 13,6 | 17,3 |
Frauen | 14,5 | 15,5 | 19,1 |
Männer | 10,0 | 11,7 | 15,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 36,9 | 38,4 | 38,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 41,6 | 38,2 | 32,6 |
Frauen | 31,1 | 30,4 | 25,6 |
Männer | 51,6 | 46,1 | 39,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 30,3 | 25,9 | 21,4 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 17,3 | 15,2 | 14,0 |
Frauen | 19,7 | 17,2 | 16,2 |
Männer | 15,0 | 13,2 | 11,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 11,4 | 8,7 | 7,4 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 4,6 | 4,9 | 6,5 |
Frauen | 5,4 | 5,5 | 7,1 |
Männer | 3,8 | 4,4 | 6,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,7 | 6,0 | 9,1 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 11,5 | 11,3 | 9,8 |
Frauen | 12,7 | 12,0 | 10,1 |
Männer | 10,4 | 10,6 | 9,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,7 | 5,3 | 4,8 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 12,8 | 16,7 | 19,7 |
Frauen | 16,5 | 19,4 | 21,9 |
Männer | 9,2 | 14,0 | 17,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 9,0 | 15,7 | 18,7 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Im Schuljahr 2022/2023 wurden im Arbeitsmarktbezirk Völkermarkt in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 900 Schüler_innen unterrichtet (um 0,3% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Völkermarkt gibt es derzeit (Studienjahr 2023/2024) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Klagenfurt 11 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 833 Studierenden, davon 674 Frauen und 159 Männer, besucht werden.