Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Baden.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2021 insgesamt bei rund 18,3% (Niederösterreich: 16,7%, Österreich: 19,7%), Matura hatten 19,4% der Personen dieser Altersgruppe (Niederösterreich: 17,5%, Österreich: 16,4%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” oder „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” absolviert.
Baden | Niederösterreich | Österreich | |
---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 17,2 | 15,1 | 17,3 |
Frauen | 18,9 | 17,8 | 19,1 |
Männer | 15,5 | 12,5 | 15,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 44,3 | 42,1 | 38,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 31,1 | 34,0 | 32,6 |
Frauen | 24,5 | 25,2 | 25,6 |
Männer | 37,8 | 42,9 | 39,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 22,6 | 22,9 | 21,4 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 14,0 | 16,7 | 14,0 |
Frauen | 15,9 | 19,4 | 16,2 |
Männer | 12,1 | 14,0 | 11,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,4 | 7,8 | 7,4 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 6,5 | 5,5 | 6,5 |
Frauen | 7,5 | 6,4 | 7,1 |
Männer | 5,5 | 4,7 | 6,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,7 | 7,4 | 9,1 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 12,9 | 11,9 | 9,8 |
Frauen | 12,9 | 12,2 | 10,1 |
Männer | 12,8 | 11,7 | 9,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,2 | 5,2 | 4,8 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 18,3 | 16,7 | 19,7 |
Frauen | 20,3 | 19,1 | 21,9 |
Männer | 16,3 | 14,3 | 17,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 13,9 | 14,6 | 18,7 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Im Schuljahr 2022/2023 wurden im Arbeitsmarktbezirk Baden in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 6.200 Schüler_innen unterrichtet (um 1,3% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Baden gibt es derzeit (Studienjahr 2023/2024) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Wr. Neustadt 39 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 4.448 Studierenden, davon 2.211 Frauen und 2.237 Männer, besucht werden.