Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Gmünd.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2021 insgesamt bei rund 9,8% (Niederösterreich: 16,7%, Österreich: 19,7%), Matura hatten 13,3% der Personen dieser Altersgruppe (Niederösterreich: 17,5%, Österreich: 16,4%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” oder „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” absolviert.
Gmünd | Niederösterreich | Österreich | |
---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 17,0 | 15,1 | 17,3 |
Frauen | 23,2 | 17,8 | 19,1 |
Männer | 11,1 | 12,5 | 15,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 44,8 | 42,1 | 38,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 40,0 | 34,0 | 32,6 |
Frauen | 25,5 | 25,2 | 25,6 |
Männer | 53,8 | 42,9 | 39,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 26,0 | 22,9 | 21,4 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 19,9 | 16,7 | 14,0 |
Frauen | 24,4 | 19,4 | 16,2 |
Männer | 15,6 | 14,0 | 11,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,6 | 7,8 | 7,4 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,5 | 5,5 | 6,5 |
Frauen | 4,0 | 6,4 | 7,1 |
Männer | 3,1 | 4,7 | 6,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,5 | 7,4 | 9,1 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 9,8 | 11,9 | 9,8 |
Frauen | 11,2 | 12,2 | 10,1 |
Männer | 8,5 | 11,7 | 9,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 3,6 | 5,2 | 4,8 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 9,8 | 16,7 | 19,7 |
Frauen | 11,7 | 19,1 | 21,9 |
Männer | 8,0 | 14,3 | 17,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 10,4 | 14,6 | 18,7 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Im Schuljahr 2022/2023 wurden im Arbeitsmarktbezirk Gmünd in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 600 Schüler_innen unterrichtet (um 4,8% mehr als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Gmünd gibt es derzeit (Studienjahr 2023/2024) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im benachbarten oberösterreichischen Bezirk Freistadt 22 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 1.570 Studierenden, davon 498 Frauen und 1.072 Männer, besucht werden.