Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Gmünd.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2023 insgesamt bei rund 10,4% (Niederösterreich: 17,9%, Österreich: 21,0%), Matura hatten 13,9% der Personen dieser Altersgruppe (Niederösterreich: 17,9%, Österreich: 16,7%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” oder „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” absolviert.
| Gmünd | Niederösterreich | Österreich | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2023 | 2023 | |
| Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
| gesamt | 16,3 | 14,9 | 17,1 |
| Frauen | 21,7 | 17,0 | 18,4 |
| Männer | 11,2 | 12,7 | 15,8 |
| ausländische Wohnbevölkerung | 45,4 | 40,7 | 37,5 |
| Lehrlingsausbildung | |||
| gesamt | 39,6 | 33,1 | 31,5 |
| Frauen | 25,3 | 24,6 | 24,9 |
| Männer | 53,2 | 41,6 | 38,1 |
| ausländische Wohnbevölkerung | 24,0 | 22,0 | 20,2 |
| Berufsbildende mittlere Schule | |||
| gesamt | 19,8 | 16,2 | 13,7 |
| Frauen | 24,5 | 18,7 | 15,6 |
| Männer | 15,4 | 13,8 | 11,8 |
| ausländische Wohnbevölkerung | 8,0 | 8,2 | 7,8 |
| Allgemeinbildende höhere Schule | |||
| gesamt | 3,5 | 5,7 | 6,7 |
| Frauen | 4,1 | 6,5 | 7,3 |
| Männer | 3,0 | 4,8 | 6,2 |
| ausländische Wohnbevölkerung | 7,4 | 7,8 | 9,4 |
| Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
| gesamt | 10,4 | 12,2 | 10,0 |
| Frauen | 11,9 | 12,5 | 10,4 |
| Männer | 9,0 | 11,8 | 9,6 |
| ausländische Wohnbevölkerung | 4,5 | 5,4 | 5,0 |
| Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
| gesamt | 10,4 | 17,9 | 21,0 |
| Frauen | 12,6 | 20,6 | 23,5 |
| Männer | 8,4 | 15,2 | 18,5 |
| ausländische Wohnbevölkerung | 10,8 | 15,8 | 20,0 |
| gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Im Schuljahr 2024/2025 wurden im Arbeitsmarktbezirk Gmünd in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 500 Schüler_innen unterrichtet (um 1,7% mehr als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Gmünd gibt es derzeit (Studienjahr 2025/2026) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im benachbarten oberösterreichischen Bezirk Freistadt 23 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 1.579 Studierenden, davon 555 Frauen und 1.024 Männer, besucht werden.