Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Schwechat.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2021 insgesamt bei rund 14,1% (Niederösterreich: 16,7%, Österreich: 19,7%), Matura hatten 19,2% der Personen dieser Altersgruppe (Niederösterreich: 17,5%, Österreich: 16,4%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen”, „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” oder „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe” absolviert.
Schwechat | Niederösterreich | Österreich | |
---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 17,9 | 15,1 | 17,3 |
Frauen | 19,4 | 17,8 | 19,1 |
Männer | 16,4 | 12,5 | 15,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 42,8 | 42,1 | 38,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 34,6 | 34,0 | 32,6 |
Frauen | 27,7 | 25,2 | 25,6 |
Männer | 41,6 | 42,9 | 39,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 24,7 | 22,9 | 21,4 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 14,2 | 16,7 | 14,0 |
Frauen | 16,3 | 19,4 | 16,2 |
Männer | 12,0 | 14,0 | 11,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,4 | 7,8 | 7,4 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 7,2 | 5,5 | 6,5 |
Frauen | 8,4 | 6,4 | 7,1 |
Männer | 6,1 | 4,7 | 6,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,3 | 7,4 | 9,1 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 12,0 | 11,9 | 9,8 |
Frauen | 12,2 | 12,2 | 10,1 |
Männer | 11,8 | 11,7 | 9,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,0 | 5,2 | 4,8 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 14,1 | 16,7 | 19,7 |
Frauen | 16,1 | 19,1 | 21,9 |
Männer | 12,2 | 14,3 | 17,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 11,8 | 14,6 | 18,7 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Im Schuljahr 2022/2023 wurden im Arbeitsmarktbezirk Schwechat in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 1.100 Schüler_innen unterrichtet (um 2,7% mehr als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Schwechat gibt es derzeit (Studienjahr 2023/2024) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden in der nahegelegenen Bundeshauptstadt Wien 112 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 17.568 Studierenden, davon 8.705 Frauen und 8.863 Männer, besucht werden.