Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Zwettl.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2021 insgesamt bei rund 10,2% (Niederösterreich: 16,7%, Österreich: 19,7%), Matura hatten 12,6% der Personen dieser Altersgruppe (Niederösterreich: 17,5%, Österreich: 16,4%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” oder „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” absolviert.
Zwettl | Niederösterreich | Österreich | |
---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 13,3 | 15,1 | 17,3 |
Frauen | 19,3 | 17,8 | 19,1 |
Männer | 7,7 | 12,5 | 15,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 36,8 | 42,1 | 38,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 42,5 | 34,0 | 32,6 |
Frauen | 27,3 | 25,2 | 25,6 |
Männer | 56,6 | 42,9 | 39,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 27,1 | 22,9 | 21,4 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 21,4 | 16,7 | 14,0 |
Frauen | 26,1 | 19,4 | 16,2 |
Männer | 17,0 | 14,0 | 11,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,4 | 7,8 | 7,4 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 2,4 | 5,5 | 6,5 |
Frauen | 3,1 | 6,4 | 7,1 |
Männer | 1,8 | 4,7 | 6,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,8 | 7,4 | 9,1 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 10,1 | 11,9 | 9,8 |
Frauen | 11,3 | 12,2 | 10,1 |
Männer | 9,0 | 11,7 | 9,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,1 | 5,2 | 4,8 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 10,2 | 16,7 | 19,7 |
Frauen | 12,9 | 19,1 | 21,9 |
Männer | 7,8 | 14,3 | 17,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 14,9 | 14,6 | 18,7 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Im Schuljahr 2022/2023 wurden im Arbeitsmarktbezirk Zwettl in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 1.000 Schüler_innen unterrichtet (um 0,6% mehr als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Zwettl gibt es derzeit (Studienjahr 2023/2024) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Krems 24 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 3.851 Studierenden, davon 2.426 Frauen und 1.425 Männer, besucht werden.