Arbeitsmarkt-
bezirk
Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Eferding.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2021 insgesamt bei rund 13,5% (Oberösterreich: 15,7%, Österreich: 19,7%), Matura hatten 13,6% der Personen dieser Altersgruppe (Oberösterreich: 13,4%, Österreich: 16,4%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” oder „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” absolviert.
Eferding | Oberösterreich | Österreich | |
---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 16,3 | 18,2 | 17,3 |
Frauen | 19,1 | 21,0 | 19,1 |
Männer | 13,5 | 15,6 | 15,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 52,6 | 46,7 | 38,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 40,9 | 37,5 | 32,6 |
Frauen | 33,4 | 30,7 | 25,6 |
Männer | 48,1 | 44,2 | 39,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 24,6 | 25,0 | 21,4 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 15,8 | 15,0 | 14,0 |
Frauen | 17,6 | 16,5 | 16,2 |
Männer | 13,9 | 13,6 | 11,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,0 | 6,9 | 7,4 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,9 | 4,2 | 6,5 |
Frauen | 4,2 | 4,7 | 7,1 |
Männer | 3,6 | 3,7 | 6,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,1 | 6,0 | 9,1 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 9,7 | 9,3 | 9,8 |
Frauen | 10,0 | 9,6 | 10,1 |
Männer | 9,4 | 8,9 | 9,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 3,3 | 4,2 | 4,8 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 13,5 | 15,7 | 19,7 |
Frauen | 15,7 | 17,5 | 21,9 |
Männer | 11,5 | 14,0 | 17,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,4 | 11,3 | 18,7 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Im Schuljahr 2022/2023 wurden im Arbeitsmarktbezirk Eferding in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 1.100 Schüler_innen unterrichtet, das waren etwa gleich viele wie im Jahr davor.
Im Arbeitsmarktbezirk Eferding gibt es derzeit (Studienjahr 2023/2024) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Linz 14 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 1.835 Studierenden, davon 1.507 Frauen und 328 Männer, besucht werden.