Arbeitsmarkt-
bezirk
Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Traun.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2021 insgesamt bei rund 17,5% (Oberösterreich: 15,7%, Österreich: 19,7%), Matura hatten 15,0% der Personen dieser Altersgruppe (Oberösterreich: 13,4%, Österreich: 16,4%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” oder „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” absolviert.
Traun | Oberösterreich | Österreich | |
---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 19,1 | 18,2 | 17,3 |
Frauen | 20,6 | 21,0 | 19,1 |
Männer | 17,7 | 15,6 | 15,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 49,0 | 46,7 | 38,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 36,1 | 37,5 | 32,6 |
Frauen | 30,6 | 30,7 | 25,6 |
Männer | 41,6 | 44,2 | 39,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 25,4 | 25,0 | 21,4 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 12,2 | 15,0 | 14,0 |
Frauen | 14,0 | 16,5 | 16,2 |
Männer | 10,4 | 13,6 | 11,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,0 | 6,9 | 7,4 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 5,2 | 4,2 | 6,5 |
Frauen | 5,9 | 4,7 | 7,1 |
Männer | 4,4 | 3,7 | 6,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,4 | 6,0 | 9,1 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 9,9 | 9,3 | 9,8 |
Frauen | 9,9 | 9,6 | 10,1 |
Männer | 9,9 | 8,9 | 9,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,3 | 4,2 | 4,8 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 17,5 | 15,7 | 19,7 |
Frauen | 19,0 | 17,5 | 21,9 |
Männer | 16,0 | 14,0 | 17,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 9,0 | 11,3 | 18,7 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Im Schuljahr 2022/2023 wurden im Arbeitsmarktbezirk Traun in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 3.900 Schüler_innen unterrichtet (um 2,3% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Traun gibt es derzeit (Studienjahr 2023/2024) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Linz 14 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 1.835 Studierenden, davon 1.507 Frauen und 328 Männer, besucht werden. Weiters werden im Nachbarbezirk Steyr 14 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 1.420 Studierenden, davon 767 Frauen und 653 Männer, besucht werden.