Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Bischofshofen.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2021 insgesamt bei rund 11,9% (Salzburg: 18,8%, Österreich: 19,7%), Matura hatten 12,8% der Personen dieser Altersgruppe (Salzburg: 15,1%, Österreich: 16,4%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” oder „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” absolviert.
Bischofshofen | Salzburg | Österreich | |
---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 16,5 | 15,7 | 17,3 |
Frauen | 18,5 | 16,8 | 19,1 |
Männer | 14,4 | 14,6 | 15,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 47,3 | 38,4 | 38,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 42,7 | 35,5 | 32,6 |
Frauen | 35,5 | 29,4 | 25,6 |
Männer | 50,0 | 41,7 | 39,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 28,0 | 25,2 | 21,4 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 16,0 | 14,9 | 14,0 |
Frauen | 17,8 | 16,6 | 16,2 |
Männer | 14,2 | 13,1 | 11,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,8 | 8,3 | 7,4 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 4,7 | 6,0 | 6,5 |
Frauen | 5,3 | 6,5 | 7,1 |
Männer | 4,2 | 5,4 | 6,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,3 | 6,8 | 9,1 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 8,1 | 9,2 | 9,8 |
Frauen | 9,2 | 9,8 | 10,1 |
Männer | 7,0 | 8,5 | 9,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 3,4 | 4,6 | 4,8 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 11,9 | 18,8 | 19,7 |
Frauen | 13,7 | 20,8 | 21,9 |
Männer | 10,2 | 16,7 | 17,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,2 | 16,7 | 18,7 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Im Schuljahr 2022/2023 wurden im Arbeitsmarktbezirk Bischofshofen in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 2.300 Schüler_innen unterrichtet (um 3,3% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Bischofshofen gibt es derzeit (Studienjahr 2023/2024) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Hallein 30 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 3.399 Studierenden, davon 1.798 Frauen und 1.601 Männer, besucht werden.