Arbeitsmarkt-
bezirk
Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Gleisdorf.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2021 insgesamt bei rund 12,8% (Steiermark: 18,0%, Österreich: 19,7%), Matura hatten 15,8% der Personen dieser Altersgruppe (Steiermark: 15,7%, Österreich: 16,4%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” oder „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” absolviert.
Gleisdorf | Steiermark | Österreich | |
---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 13,1 | 14,9 | 17,3 |
Frauen | 17,1 | 17,4 | 19,1 |
Männer | 9,2 | 12,5 | 15,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 42,8 | 41,5 | 38,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 42,9 | 37,4 | 32,6 |
Frauen | 33,6 | 29,5 | 25,6 |
Männer | 52,2 | 45,1 | 39,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 23,6 | 22,2 | 21,4 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 15,4 | 14,0 | 14,0 |
Frauen | 17,8 | 17,1 | 16,2 |
Männer | 13,1 | 11,0 | 11,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,2 | 6,9 | 7,4 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 4,6 | 5,7 | 6,5 |
Frauen | 5,7 | 6,1 | 7,1 |
Männer | 3,5 | 5,3 | 6,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 9,1 | 7,8 | 9,1 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 11,2 | 10,0 | 9,8 |
Frauen | 11,3 | 10,1 | 10,1 |
Männer | 11,1 | 9,9 | 9,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,1 | 4,5 | 4,8 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 12,8 | 18,0 | 19,7 |
Frauen | 14,6 | 19,8 | 21,9 |
Männer | 10,9 | 16,2 | 17,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 11,3 | 17,0 | 18,7 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Im Schuljahr 2022/2023 wurden im Arbeitsmarktbezirk Gleisdorf in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 900 Schüler_innen unterrichtet (um 1,7% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Gleisdorf gibt es derzeit (Studienjahr 2023/2024) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Graz 53 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 5.259 Studierenden, davon 2.875 Frauen und 2.384 Männer, besucht werden.