Arbeitsmarkt-
bezirk
Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Murau.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2021 insgesamt bei rund 11,2% (Steiermark: 18,0%, Österreich: 19,7%), Matura hatten 13,0% der Personen dieser Altersgruppe (Steiermark: 15,7%, Österreich: 16,4%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” oder „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” absolviert.
Murau | Steiermark | Österreich | |
---|---|---|---|
2021 | 2021 | 2021 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 10,2 | 14,9 | 17,3 |
Frauen | 13,8 | 17,4 | 19,1 |
Männer | 6,8 | 12,5 | 15,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 40,4 | 41,5 | 38,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 44,5 | 37,4 | 32,6 |
Frauen | 32,3 | 29,5 | 25,6 |
Männer | 56,4 | 45,1 | 39,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 26,7 | 22,2 | 21,4 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 21,1 | 14,0 | 14,0 |
Frauen | 25,0 | 17,1 | 16,2 |
Männer | 17,3 | 11,0 | 11,9 |
ausländische Wohnbevölkerung | 10,6 | 6,9 | 7,4 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,5 | 5,7 | 6,5 |
Frauen | 4,3 | 6,1 | 7,1 |
Männer | 2,7 | 5,3 | 6,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,2 | 7,8 | 9,1 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 9,5 | 10,0 | 9,8 |
Frauen | 10,7 | 10,1 | 10,1 |
Männer | 8,4 | 9,9 | 9,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,8 | 4,5 | 4,8 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 11,2 | 18,0 | 19,7 |
Frauen | 14,0 | 19,8 | 21,9 |
Männer | 8,4 | 16,2 | 17,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 13,3 | 17,0 | 18,7 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Im Schuljahr 2022/2023 wurden im Arbeitsmarktbezirk Murau in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 300 Schüler_innen unterrichtet (um 6,6% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Murau gibt es derzeit (Studienjahr 2023/2024) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im benachbarten Kärntner Bezirk Feldkirchen 4 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 381 Studierenden, davon 304 Frauen und 77 Männer, besucht werden. Weiters werden im benachbarten Kärntner Bezirk Spittal/Drau 8 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 416 Studierenden, davon 175 Frauen und 241 Männer, besucht werden.