Arbeitsmarktprofil 2011

Mattersburg
Österreich Logo

Mattersburg

Positive Bevölkerungsentwicklung, im Landesvergleich unterdurchschnittliche Arbeitslosenquote

  Mattersburg Burgenland Österreich
Einwohner/innen am 1.1.2011 (Bevölkerungsregister) 39.085 282.131 8.404.252
davon Frauen 19.917 144.260 4.308.915
davon Männer 19.168 137.871 4.095.337
Veränderung der Einwohnerzahl 2002-2011 (Bevölkerungsregister) 4,6% 3,0% 4,2%
Arbeitslosenquote 2011 – insgesamt 6,1% 7,5% 6,7%
Frauen 5,6% 7,0% 6,3%
Männer 6,6% 7,9% 7,1%
Katasterfläche (KF) in km² 238 3.925 83.879
Anteil des Dauersiedlungsraums (DSR)* an der KF 64,6% 63,5% 38,7%
Einwohner/innen pro km² KF 164 72 100
Einwohner/innen pro km² DSR 254 113 259
* Dauersiedlungsraum: Katasterfläche ohne Wald, Almen, Gewässer und Ödland
Quellen: Arbeitsmarktservice Österreich, Statistik Austria
 
Arbeitsmarktservice Österreich
ÖIR-Projekthaus GmbH