Bildung
Der österreichweite Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen der Volkszählungen 1991 und 2001 für Vöcklabruck. Die Zahl der Personen mit Hochschulabschluss bzw. mit Matura als höchstem Bildungsabschluss ist dem gesamtösterreichischen Trend folgend auch im Arbeitsmarktbezirk Vöcklabruck deutlich angestiegen.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Hochschulabschluss lag im Jahr 2001 insgesamt bei rund 6,9% (Oberösterreich: 8,1%, Österreich: 9,9%), Matura hatten 8,4% der Personen dieser Altersgruppe (Oberösterreich: 9,3%, Österreich: 11,5%).
Der Anteil der 25-64-jährigen Männer mit Hochschulabschluss lag im Jahr 2001 mit 7,1% über jenem der Frauen (6,7%), 9,1% der Männer dieser Altersgruppe hatten Matura (Frauen: 7,7%).
Bei der ausländischen Wohnbevölkerung lag der Anteil der 25-64-Jährigen mit Hochschulabschluss bei 7,1%, jener der Personen mit Matura bei 9,3%.
Vöcklabruck | Oberösterreich | Österreich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 2001 | 1991 | 2001 | 1991 | 2001 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | ||||||
gesamt | 39,4 | 28,3 | 38,9 | 28,2 | 34,2 | 26,2 |
Frauen | 51,0 | 37,5 | 49,3 | 36,7 | 43,1 | 33,1 |
Männer | 28,2 | 19,1 | 28,9 | 19,9 | 25,3 | 19,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 51,4 | 46,8 | 58,5 | 52,2 | 58,6 | 52,9 |
Lehrlingsausbildung | ||||||
gesamt | 39,5 | 44,8 | 37,4 | 42,5 | 37,0 | 39,4 |
Frauen | 25,7 | 31,6 | 24,9 | 29,7 | 25,4 | 27,7 |
Männer | 53,0 | 57,9 | 49,6 | 55,0 | 48,6 | 51,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 26,2 | 31,8 | 21,3 | 27,7 | 17,4 | 22,0 |
Berufsbildende mittlere Schule | ||||||
gesamt | 10,3 | 11,6 | 10,7 | 11,9 | 12,5 | 13,1 |
Frauen | 13,9 | 16,5 | 14,7 | 17,1 | 17,0 | 18,6 |
Männer | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 6,7 | 8,1 | 7,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,4 | 5,0 | 5,4 | 4,8 | 5,3 | 5,1 |
Allgemeinbildende höhere Schule | ||||||
gesamt | 2,4 | 2,3 | 3,2 | 3,1 | 4,7 | 4,7 |
Frauen | 2,4 | 2,5 | 3,2 | 3,1 | 4,8 | 4,9 |
Männer | 2,3 | 2,2 | 3,2 | 3,0 | 4,6 | 4,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,6 | 5,6 | 5,9 | 5,5 | 7,4 | 6,7 |
Berufsbildende höhere Schule | ||||||
gesamt | 3,6 | 6,1 | 4,1 | 6,3 | 4,7 | 6,8 |
Frauen | 2,8 | 5,2 | 3,1 | 5,4 | 3,7 | 6,1 |
Männer | 4,5 | 7,0 | 5,1 | 7,1 | 5,7 | 7,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 3,3 | 3,7 | 2,9 | 3,2 | 3,0 | 3,4 |
Hochschulausbildung | ||||||
gesamt | 4,8 | 6,9 | 5,6 | 8,1 | 6,9 | 9,9 |
Frauen | 4,3 | 6,7 | 4,9 | 7,9 | 6,0 | 9,8 |
Männer | 5,3 | 7,1 | 6,3 | 8,2 | 7,8 | 10,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,1 | 7,1 | 6,1 | 6,6 | 8,3 | 9,9 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Vöcklabruck ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW, HTL, BAKIP).
Im Schuljahr 2010/2011 wurden im Arbeitsmarktbezirk Vöcklabruck in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie Lehrerbildende höhere Schulen) etwa 3.700 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, das waren um 0,5% weniger als im Jahr davor.
Im Arbeitsmarktbezirk Vöcklabruck gibt es derzeit (Studienjahr 2011/2012) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Wels 16 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 1.408 Studierenden, davon 276 Frauen und 1.132 Männer, besucht werden.