Bildung
Der österreichweite Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen der Volkszählungen 1991 und 2001 für Feldbach. Die Zahl der Personen mit Hochschulabschluss bzw. mit Matura als höchstem Bildungsabschluss ist dem gesamtösterreichischen Trend folgend auch im Arbeitsmarktbezirk Feldbach deutlich angestiegen.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Hochschulabschluss lag im Jahr 2001 insgesamt bei rund 4,5% (Steiermark: 8,9%, Österreich: 9,9%), Matura hatten 6,2% der Personen dieser Altersgruppe (Steiermark: 10,1%, Österreich: 11,5%).
Der Anteil der 25-64-jährigen Frauen mit Hochschulabschluss lag im Jahr 2001 mit 4,8% über jenem der Männer (4,1%), 6,1% der Frauen dieser Altersgruppe hatten Matura (Männer: 6,2%).
Bei der ausländischen Wohnbevölkerung lag der Anteil der 25-64-Jährigen mit Hochschulabschluss bei 7,3%, jener der Personen mit Matura bei 9,8%.
Feldbach | Steiermark | Österreich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 2001 | 1991 | 2001 | 1991 | 2001 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | ||||||
gesamt | 47,7 | 34,1 | 34,6 | 24,4 | 34,2 | 26,2 |
Frauen | 59,7 | 44,4 | 44,1 | 31,7 | 43,1 | 33,1 |
Männer | 36,1 | 24,3 | 25,2 | 17,0 | 25,3 | 19,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 44,3 | 43,8 | 44,7 | 42,4 | 58,6 | 52,9 |
Lehrlingsausbildung | ||||||
gesamt | 35,1 | 41,9 | 39,6 | 43,4 | 37,0 | 39,4 |
Frauen | 20,3 | 25,9 | 27,3 | 30,7 | 25,4 | 27,7 |
Männer | 49,5 | 57,1 | 51,8 | 56,0 | 48,6 | 51,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 29,8 | 34,1 | 25,1 | 29,7 | 17,4 | 22,0 |
Berufsbildende mittlere Schule | ||||||
gesamt | 10,0 | 13,4 | 11,7 | 13,2 | 12,5 | 13,1 |
Frauen | 13,0 | 18,8 | 16,0 | 19,3 | 17,0 | 18,6 |
Männer | 7,0 | 8,2 | 7,4 | 7,1 | 8,1 | 7,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,4 | 4,9 | 5,5 | 5,2 | 5,3 | 5,1 |
Allgemeinbildende höhere Schule | ||||||
gesamt | 1,5 | 1,9 | 3,8 | 4,0 | 4,7 | 4,7 |
Frauen | 1,5 | 2,0 | 3,7 | 3,9 | 4,8 | 4,9 |
Männer | 1,4 | 1,8 | 4,0 | 4,1 | 4,6 | 4,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,7 | 5,7 | 10,3 | 8,0 | 7,4 | 6,7 |
Berufsbildende höhere Schule | ||||||
gesamt | 2,6 | 4,2 | 4,0 | 6,1 | 4,7 | 6,8 |
Frauen | 2,4 | 4,1 | 3,2 | 5,4 | 3,7 | 6,1 |
Männer | 2,7 | 4,3 | 4,8 | 6,9 | 5,7 | 7,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,2 | 4,1 | 3,9 | 3,9 | 3,0 | 3,4 |
Hochschulausbildung | ||||||
gesamt | 3,1 | 4,5 | 6,3 | 8,9 | 6,9 | 9,9 |
Frauen | 3,1 | 4,8 | 5,7 | 8,9 | 6,0 | 9,8 |
Männer | 3,2 | 4,1 | 6,9 | 8,9 | 7,8 | 10,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,6 | 7,3 | 10,6 | 10,7 | 8,3 | 9,9 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Feldbach ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW, Höhere Lehranstalt für Tourismus).
Im Schuljahr 2010/2011 wurden im Arbeitsmarktbezirk Feldbach in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie Lehrerbildende höhere Schulen) etwa 1.700 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, das waren um 2,1% weniger als im Jahr davor.
Im Arbeitsmarktbezirk Feldbach werden derzeit (Studienjahr 2011/2012) 4 Fachhochschul-Studiengänge (siehe Tabelle 4) angeboten, die von insgesamt 351 Studierenden, davon 296 Frauen und 55 Männer, besucht werden.
Studierende | |||||||
Standort | Erhalter | Fachhochschul-Studiengang | Grad | Art | gesamt | Frauen | Männer |
Bad Gleichenberg | FH JOANNEUM | Gesundheitsmanagement im Tourismus | Ba | VZ | 149 | 123 | 26 |
Bad Gleichenberg | FH JOANNEUM | Gesundheitsmanagement im Tourismus | Ma | VZ | 85 | 71 | 14 |
Bad Gleichenberg | FH JOANNEUM | Diätologie | Ba | VZ | 46 | 38 | 8 |
Bad Gleichenberg | FH JOANNEUM | Ergotherapie | Ba | VZ | 71 | 64 | 7 |