Bildung
Der österreichweite Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen der Volkszählungen 1991 und 2001 für Leoben. Die Zahl der Personen mit Hochschulabschluss bzw. mit Matura als höchstem Bildungsabschluss ist dem gesamtösterreichischen Trend folgend auch im Arbeitsmarktbezirk Leoben deutlich angestiegen.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Hochschulabschluss lag im Jahr 2001 insgesamt bei rund 6,5% (Steiermark: 8,9%, Österreich: 9,9%), Matura hatten 8,6% der Personen dieser Altersgruppe (Steiermark: 10,1%, Österreich: 11,5%).
Der Anteil der 25-64-jährigen Männer mit Hochschulabschluss lag im Jahr 2001 mit 7,2% über jenem der Frauen (5,8%), 9,9% der Männer dieser Altersgruppe hatten Matura (Frauen: 7,3%).
Bei der ausländischen Wohnbevölkerung lag der Anteil der 25-64-Jährigen mit Hochschulabschluss bei 8,9%, jener der Personen mit Matura bei 9,7%.
Leoben | Steiermark | Österreich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 2001 | 1991 | 2001 | 1991 | 2001 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | ||||||
gesamt | 31,9 | 24,3 | 34,6 | 24,4 | 34,2 | 26,2 |
Frauen | 41,4 | 32,7 | 44,1 | 31,7 | 43,1 | 33,1 |
Männer | 22,4 | 16,0 | 25,2 | 17,0 | 25,3 | 19,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 47,2 | 48,9 | 44,7 | 42,4 | 58,6 | 52,9 |
Lehrlingsausbildung | ||||||
gesamt | 43,9 | 47,6 | 39,6 | 43,4 | 37,0 | 39,4 |
Frauen | 31,0 | 34,6 | 27,3 | 30,7 | 25,4 | 27,7 |
Männer | 56,9 | 60,7 | 51,8 | 56,0 | 48,6 | 51,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 27,7 | 27,2 | 25,1 | 29,7 | 17,4 | 22,0 |
Berufsbildende mittlere Schule | ||||||
gesamt | 13,1 | 12,9 | 11,7 | 13,2 | 12,5 | 13,1 |
Frauen | 18,9 | 19,6 | 16,0 | 19,3 | 17,0 | 18,6 |
Männer | 7,3 | 6,2 | 7,4 | 7,1 | 8,1 | 7,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,4 | 5,2 | 5,5 | 5,2 | 5,3 | 5,1 |
Allgemeinbildende höhere Schule | ||||||
gesamt | 3,1 | 3,2 | 3,8 | 4,0 | 4,7 | 4,7 |
Frauen | 2,6 | 2,9 | 3,7 | 3,9 | 4,8 | 4,9 |
Männer | 3,6 | 3,5 | 4,0 | 4,1 | 4,6 | 4,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 9,9 | 6,3 | 10,3 | 8,0 | 7,4 | 6,7 |
Berufsbildende höhere Schule | ||||||
gesamt | 3,2 | 5,4 | 4,0 | 6,1 | 4,7 | 6,8 |
Frauen | 2,2 | 4,5 | 3,2 | 5,4 | 3,7 | 6,1 |
Männer | 4,3 | 6,4 | 4,8 | 6,9 | 5,7 | 7,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 2,3 | 3,4 | 3,9 | 3,9 | 3,0 | 3,4 |
Hochschulausbildung | ||||||
gesamt | 4,8 | 6,5 | 6,3 | 8,9 | 6,9 | 9,9 |
Frauen | 3,9 | 5,8 | 5,7 | 8,9 | 6,0 | 9,8 |
Männer | 5,6 | 7,2 | 6,9 | 8,9 | 7,8 | 10,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,6 | 8,9 | 10,6 | 10,7 | 8,3 | 9,9 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Leoben ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HLW, HTL), ein weiterer Schulstandort ist Eisenerz (AHS, HAK).
Im Schuljahr 2010/2011 wurden im Arbeitsmarktbezirk Leoben in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie Lehrerbildende höhere Schulen) etwa 2.000 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, das waren etwa gleich viele wie im Jahr davor.
Im Arbeitsmarktbezirk Leoben gibt es derzeit (Studienjahr 2011/2012) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Bruck/Mur 11 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 748 Studierenden, davon 186 Frauen und 562 Männer, besucht werden.