Regions-
auswahl
Bildung
Der österreichweite Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen der Volkszählungen 1991 und 2001 für Bregenz. Die Zahl der Personen mit Hochschulabschluss bzw. mit Matura als höchstem Bildungsabschluss ist dem gesamtösterreichischen Trend folgend auch im Arbeitsmarktbezirk Bregenz deutlich angestiegen.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Hochschulabschluss lag im Jahr 2001 insgesamt bei rund 8,0% (Vorarlberg: 8,1%, Österreich: 9,9%), Matura hatten 8,4% der Personen dieser Altersgruppe (Vorarlberg: 8,3%, Österreich: 11,5%).
Der Anteil der 25-64-jährigen Männer mit Hochschulabschluss lag im Jahr 2001 mit 8,8% über jenem der Frauen (7,3%), 9,1% der Männer dieser Altersgruppe hatten Matura (Frauen: 7,6%).
Bei der ausländischen Wohnbevölkerung lag der Anteil der 25-64-Jährigen mit Hochschulabschluss bei 5,8%, jener der Personen mit Matura bei 5,5%.
Bregenz | Vorarlberg | Österreich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 2001 | 1991 | 2001 | 1991 | 2001 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | ||||||
gesamt | 41,9 | 33,0 | 42,8 | 33,1 | 34,2 | 26,2 |
Frauen | 50,7 | 39,7 | 52,5 | 40,0 | 43,1 | 33,1 |
Männer | 33,3 | 26,4 | 33,4 | 26,4 | 25,3 | 19,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 68,9 | 61,4 | 74,6 | 63,6 | 58,6 | 52,9 |
Lehrlingsausbildung | ||||||
gesamt | 30,6 | 35,9 | 30,7 | 35,8 | 37,0 | 39,4 |
Frauen | 20,5 | 25,3 | 20,1 | 25,1 | 25,4 | 27,7 |
Männer | 40,4 | 46,2 | 40,8 | 46,3 | 48,6 | 51,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 16,4 | 20,9 | 13,3 | 19,1 | 17,4 | 22,0 |
Berufsbildende mittlere Schule | ||||||
gesamt | 14,9 | 14,7 | 14,6 | 14,7 | 12,5 | 13,1 |
Frauen | 18,6 | 20,1 | 17,9 | 20,1 | 17,0 | 18,6 |
Männer | 11,4 | 9,4 | 11,5 | 9,4 | 8,1 | 7,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,7 | 6,4 | 4,6 | 5,6 | 5,3 | 5,1 |
Allgemeinbildende höhere Schule | ||||||
gesamt | 3,1 | 3,1 | 2,7 | 2,8 | 4,7 | 4,7 |
Frauen | 3,1 | 3,1 | 2,7 | 2,8 | 4,8 | 4,9 |
Männer | 3,1 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 4,6 | 4,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 3,9 | 3,7 | 3,1 | 3,4 | 7,4 | 6,7 |
Berufsbildende höhere Schule | ||||||
gesamt | 3,8 | 5,3 | 3,8 | 5,5 | 4,7 | 6,8 |
Frauen | 2,6 | 4,5 | 2,6 | 4,7 | 3,7 | 6,1 |
Männer | 5,0 | 6,1 | 5,0 | 6,2 | 5,7 | 7,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 1,3 | 1,8 | 1,4 | 2,0 | 3,0 | 3,4 |
Hochschulausbildung | ||||||
gesamt | 5,6 | 8,0 | 5,4 | 8,1 | 6,9 | 9,9 |
Frauen | 4,5 | 7,3 | 4,3 | 7,3 | 6,0 | 9,8 |
Männer | 6,8 | 8,8 | 6,5 | 9,0 | 7,8 | 10,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 3,7 | 5,8 | 3,1 | 6,4 | 8,3 | 9,9 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Bregenz ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW, HTL), weitere Schulstandorte sind Bezau (HAK, HLW), Egg (AHS) und Lauterach (AHS).
Im Schuljahr 2010/2011 wurden im Arbeitsmarktbezirk Bregenz in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie Lehrerbildende höhere Schulen) etwa 5.200 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, das waren um 1,5% mehr als im Jahr davor.
Im Arbeitsmarktbezirk Bregenz gibt es derzeit (Studienjahr 2011/2012) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Dornbirn 11 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 1.016 Studierenden, davon 420 Frauen und 596 Männer, besucht werden.