Bildung
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Fürstenfeld.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule, einer hochschulverwandten Ausbildung oder eines Kollegs lag im Jahr 2011 insgesamt bei rund 10,0% (Steiermark: 14,1%, Österreich: 15,4%), Matura hatten 10,7% der Personen dieser Altersgruppe (Steiermark: 12,7%, Österreich: 13,9%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Allgemeine Bildungsgänge” oder „Sozialwissenschaften, Wirtschaft und Recht” absolviert.
Fürstenfeld | Steiermark | Österreich | |
---|---|---|---|
2011 | 2011 | 2011 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 18,9 | 16,3 | 19,2 |
Frauen | 25,8 | 20,9 | 23,6 |
Männer | 12,0 | 11,7 | 14,8 |
ausländische Wohnbevölkerung | 34,2 | 40,1 | 42,0 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 41,0 | 41,4 | 36,0 |
Frauen | 28,6 | 32,5 | 27,9 |
Männer | 53,4 | 50,3 | 44,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 29,1 | 24,1 | 21,9 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 19,3 | 15,5 | 15,5 |
Frauen | 23,1 | 19,2 | 18,3 |
Männer | 15,5 | 11,8 | 12,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 11,1 | 7,9 | 7,8 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 4,0 | 5,0 | 5,7 |
Frauen | 4,3 | 5,3 | 6,2 |
Männer | 3,6 | 4,8 | 5,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,8 | 6,9 | 6,7 |
Berufsbildende höhere Schule | |||
gesamt | 6,8 | 7,7 | 8,2 |
Frauen | 7,1 | 7,1 | 7,7 |
Männer | 6,4 | 8,2 | 8,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,6 | 5,5 | 5,4 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt/Kolleg | |||
gesamt | 10,0 | 14,1 | 15,4 |
Frauen | 11,0 | 15,1 | 16,3 |
Männer | 8,9 | 13,2 | 14,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 11,1 | 15,6 | 16,2 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Fürstenfeld ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK).
Im Schuljahr 2012/2013 wurden im Arbeitsmarktbezirk Fürstenfeld in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 740 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 0,9% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Fürstenfeld gibt es derzeit (Studienjahr 2013/2014) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Feldbach 4 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 346 Studierenden, davon 309 Frauen und 37 Männer, besucht werden.