Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Baden.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2014 insgesamt bei rund 15,2% (Niederösterreich: 13,7%, Österreich: 16,2%), Matura hatten 18,1% der Personen dieser Altersgruppe (Niederösterreich: 15,8%, Österreich: 14,8%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Allgemeine Bildungsgänge” oder „Sozialwissenschaften, Wirtschaft und Recht” absolviert.
Baden | Niederösterreich | Österreich | |
---|---|---|---|
2014 | 2014 | 2014 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 18,2 | 16,6 | 19,1 |
Frauen | 21,4 | 21,1 | 22,7 |
Männer | 15,0 | 12,1 | 15,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 44,4 | 43,3 | 42,9 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 33,2 | 36,1 | 34,6 |
Frauen | 26,1 | 26,6 | 26,9 |
Männer | 40,4 | 45,7 | 42,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 22,2 | 22,6 | 20,6 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 15,3 | 17,8 | 15,2 |
Frauen | 17,8 | 21,1 | 17,9 |
Männer | 12,7 | 14,6 | 12,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 8,3 | 8,5 | 7,7 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 6,2 | 5,0 | 5,7 |
Frauen | 7,2 | 5,7 | 6,1 |
Männer | 5,2 | 4,3 | 5,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,2 | 6,3 | 6,8 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 11,9 | 10,8 | 9,2 |
Frauen | 11,5 | 10,5 | 9,0 |
Männer | 12,4 | 11,0 | 9,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,7 | 5,8 | 5,8 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 15,2 | 13,7 | 16,2 |
Frauen | 16,0 | 15,0 | 17,3 |
Männer | 14,3 | 12,4 | 15,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 13,3 | 13,5 | 16,1 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Baden ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW, HTL, Bundesinstitut für Sozialpädagogik), weitere Schulstandorte sind Bad Vöslau (AHS), Berndorf (AHS) und Ebreichsdorf (AHS).
Im Schuljahr 2015/2016 wurden im Arbeitsmarktbezirk Baden in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 5.770 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, das waren etwa gleich viele wie im Jahr davor.
Im Arbeitsmarktbezirk Baden gibt es derzeit (Studienjahr 2016/2017) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Wr. Neustadt 30 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 3.515 Studierenden, davon 1.676 Frauen und 1.839 Männer, besucht werden.