Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Baden.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2016 insgesamt bei rund 16,0% (Niederösterreich: 14,5%, Österreich: 17,1%), Matura hatten 18,6% der Personen dieser Altersgruppe (Niederösterreich: 16,2%, Österreich: 15,4%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” oder „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” absolviert.
Baden | Niederösterreich | Österreich | |
---|---|---|---|
2016 | 2016 | 2016 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 17,9 | 16,2 | 18,3 |
Frauen | 20,7 | 20,2 | 21,5 |
Männer | 15,1 | 12,1 | 15,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 44,8 | 43,5 | 40,6 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 32,7 | 35,6 | 34,4 |
Frauen | 25,5 | 26,1 | 26,7 |
Männer | 40,0 | 45,2 | 42,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 23,2 | 24,1 | 23,0 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 14,8 | 17,4 | 14,8 |
Frauen | 17,1 | 20,6 | 17,3 |
Männer | 12,4 | 14,3 | 12,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,6 | 7,9 | 7,4 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 6,4 | 5,2 | 6,1 |
Frauen | 7,5 | 5,9 | 6,6 |
Männer | 5,3 | 4,4 | 5,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,4 | 6,4 | 7,8 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 12,2 | 11,1 | 9,3 |
Frauen | 12,0 | 11,0 | 9,3 |
Männer | 12,4 | 11,1 | 9,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,0 | 5,1 | 5,1 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 16,0 | 14,5 | 17,1 |
Frauen | 17,2 | 16,2 | 18,6 |
Männer | 14,8 | 12,9 | 15,7 |
ausländische Wohnbevölkerung | 13,0 | 13,1 | 16,1 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Baden ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW, HTL, Bundesinstitut für Sozialpädagogik), weitere Schulstandorte sind Bad Vöslau (AHS), Berndorf (AHS) und Ebreichsdorf (AHS).
Im Schuljahr 2017/2018 wurden im Arbeitsmarktbezirk Baden in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 5.980 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 0,6% mehr als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Baden gibt es derzeit (Studienjahr 2018/2019) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Wr. Neustadt 31 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 3.848 Studierenden, davon 1.844 Frauen und 2.004 Männer, besucht werden.