Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Hollabrunn.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2018 insgesamt bei rund 11,9% (Niederösterreich: 15,4%, Österreich: 18,1%), Matura hatten 15,8% der Personen dieser Altersgruppe (Niederösterreich: 16,8%, Österreich: 15,8%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” oder „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” absolviert.
Hollabrunn | Niederösterreich | Österreich | |
---|---|---|---|
2018 | 2018 | 2018 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 16,5 | 15,7 | 17,9 |
Frauen | 21,4 | 19,2 | 20,5 |
Männer | 11,7 | 12,2 | 15,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 39,5 | 42,9 | 39,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 35,1 | 35,0 | 33,7 |
Frauen | 24,4 | 25,7 | 26,3 |
Männer | 45,4 | 44,3 | 41,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 27,2 | 23,8 | 22,4 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 20,8 | 17,1 | 14,5 |
Frauen | 23,2 | 20,1 | 16,9 |
Männer | 18,6 | 14,1 | 12,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 9,2 | 7,7 | 7,4 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,9 | 5,3 | 6,3 |
Frauen | 4,5 | 6,1 | 6,9 |
Männer | 3,4 | 4,6 | 5,8 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,8 | 6,9 | 8,7 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 11,9 | 11,4 | 9,5 |
Frauen | 12,5 | 11,5 | 9,5 |
Männer | 11,3 | 11,4 | 9,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,7 | 5,1 | 4,7 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 11,9 | 15,4 | 18,1 |
Frauen | 14,0 | 17,3 | 19,9 |
Männer | 9,8 | 13,4 | 16,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 12,6 | 13,7 | 17,1 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Hollabrunn ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW, HTL), ein weiterer Schulstandort ist Retz (HAK, HLW).
Im Schuljahr 2019/2020 wurden im Arbeitsmarktbezirk Hollabrunn in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 3.300 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, das waren etwa gleich viele wie im Jahr davor.
Im Arbeitsmarktbezirk Hollabrunn gibt es derzeit (Studienjahr 2020/2021) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Tulln 3 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 237 Studierenden, davon 152 Frauen und 85 Männer, besucht werden.