Bildung und Bildungsinfrastruktur
Die Entwicklung des Bildungsstandes der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zeigt einen Anstieg des Bildungsniveaus der österreichischen Bevölkerung besonders deutlich steigt der Anteil der Personen mit Hochschulabschluss. Der Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen für Lienz.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Abschluss einer Universität, einer Fachhochschule oder einer hochschulverwandten Ausbildung lag im Jahr 2018 insgesamt bei rund 11,6% (Tirol: 16,6%, Österreich: 18,1%), Matura hatten 11,6% der Personen dieser Altersgruppe (Tirol: 13,4%, Österreich: 15,8%).
Der überwiegende Anteil der Bevölkerung zwischen 25 und 64 Jahren hat den höchsten Abschluss in den Feldern „Ingenieurwesen, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe”, „Wirtschaft, Verwaltung und Recht” oder „Allgemeine Bildungsgänge und Qualifikationen” absolviert.
Lienz | Tirol | Österreich | |
---|---|---|---|
2018 | 2018 | 2018 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | |||
gesamt | 13,2 | 17,8 | 17,9 |
Frauen | 17,1 | 20,1 | 20,5 |
Männer | 9,5 | 15,6 | 15,2 |
ausländische Wohnbevölkerung | 28,9 | 36,5 | 39,7 |
Lehrlingsausbildung | |||
gesamt | 42,5 | 36,1 | 33,7 |
Frauen | 34,0 | 29,7 | 26,3 |
Männer | 50,8 | 42,6 | 41,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 30,9 | 25,7 | 22,4 |
Berufsbildende mittlere Schule | |||
gesamt | 21,1 | 16,1 | 14,5 |
Frauen | 23,4 | 18,7 | 16,9 |
Männer | 18,8 | 13,6 | 12,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 12,7 | 8,1 | 7,4 |
Allgemeinbildende höhere Schule | |||
gesamt | 3,3 | 5,1 | 6,3 |
Frauen | 3,8 | 5,4 | 6,9 |
Männer | 2,9 | 4,8 | 5,8 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,3 | 7,2 | 8,7 |
Berufsbildende höhere Schule/Kolleg | |||
gesamt | 8,3 | 8,3 | 9,5 |
Frauen | 8,9 | 8,4 | 9,5 |
Männer | 7,8 | 8,1 | 9,4 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,5 | 4,4 | 4,7 |
Hochschule/hochschulverwandte Lehranstalt | |||
gesamt | 11,6 | 16,6 | 18,1 |
Frauen | 12,9 | 17,8 | 19,9 |
Männer | 10,2 | 15,4 | 16,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 14,8 | 18,1 | 17,1 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Lienz ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HAK, HLW, HTL).
Im Schuljahr 2019/2020 wurden im Arbeitsmarktbezirk Lienz in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie lehrerbildende höhere Schulen) etwa 1.890 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (um 2,4% weniger als im Jahr davor).
Im Arbeitsmarktbezirk Lienz gibt es derzeit (Studienjahr 2020/2021) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im benachbarten Kärntner Bezirk Spittal/Drau 7 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 396 Studierenden, davon 160 Frauen und 236 Männer, besucht werden.