Regions-
auswahl
Bildung
Der österreichweite Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen der Volkszählungen 1991 und 2001 für Stegersbach. Die Zahl der Personen mit Hochschulabschluss bzw. mit Matura als höchstem Bildungsabschluss ist dem gesamtösterreichischen Trend folgend auch im Arbeitsmarktbezirk Stegersbach deutlich angestiegen.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Hochschulabschluss lag im Jahr 2001 insgesamt bei rund 6,1% (Burgenland: 7,1%, Österreich: 9,9%), Matura hatten 8,5% der Personen dieser Altersgruppe (Burgenland: 10,9%, Österreich: 11,5%).
Der Anteil der 25-64-jährigen Frauen mit Hochschulabschluss lag im Jahr 2001 mit 6,8% über jenem der Männer (5,5%), 7,9% der Frauen dieser Altersgruppe hatten Matura (Männer: 9,0%).
Bei der ausländischen Wohnbevölkerung lag der Anteil der 25-64-Jährigen mit Hochschulabschluss bei 8,0%, jener der Personen mit Matura bei 13,2%.
Stegersbach | Burgenland | Österreich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 2001 | 1991 | 2001 | 1991 | 2001 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | ||||||
gesamt | 53,1 | 38,2 | 43,3 | 29,9 | 34,2 | 26,2 |
Frauen | 68,0 | 52,7 | 59,4 | 43,4 | 43,1 | 33,1 |
Männer | 38,8 | 24,7 | 27,9 | 16,8 | 25,3 | 19,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 40,5 | 39,9 | 43,6 | 38,2 | 58,6 | 52,9 |
Lehrlingsausbildung | ||||||
gesamt | 28,6 | 35,2 | 33,3 | 38,0 | 37,0 | 39,4 |
Frauen | 11,4 | 15,6 | 14,3 | 19,2 | 25,4 | 27,7 |
Männer | 45,0 | 53,6 | 51,5 | 56,1 | 48,6 | 51,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 27,4 | 31,6 | 28,4 | 29,7 | 17,4 | 22,0 |
Berufsbildende mittlere Schule | ||||||
gesamt | 8,9 | 12,0 | 11,5 | 14,2 | 12,5 | 13,1 |
Frauen | 12,2 | 17,0 | 16,1 | 19,9 | 17,0 | 18,6 |
Männer | 5,7 | 7,2 | 7,2 | 8,7 | 8,1 | 7,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 10,2 | 7,3 | 6,7 | 7,2 | 5,3 | 5,1 |
Allgemeinbildende höhere Schule | ||||||
gesamt | 2,6 | 3,1 | 3,3 | 3,9 | 4,7 | 4,7 |
Frauen | 2,3 | 3,1 | 2,9 | 3,8 | 4,8 | 4,9 |
Männer | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,6 | 4,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,5 | 9,6 | 9,0 | 9,7 | 7,4 | 6,7 |
Berufsbildende höhere Schule | ||||||
gesamt | 2,7 | 5,4 | 4,0 | 7,0 | 4,7 | 6,8 |
Frauen | 2,2 | 4,9 | 3,2 | 6,4 | 3,7 | 6,1 |
Männer | 3,2 | 5,8 | 4,8 | 7,6 | 5,7 | 7,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 5,0 | 3,6 | 4,4 | 6,1 | 3,0 | 3,4 |
Hochschulausbildung | ||||||
gesamt | 4,2 | 6,1 | 4,6 | 7,1 | 6,9 | 9,9 |
Frauen | 3,9 | 6,8 | 4,1 | 7,3 | 6,0 | 9,8 |
Männer | 4,6 | 5,5 | 5,1 | 6,9 | 7,8 | 10,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 10,4 | 8,0 | 7,9 | 9,1 | 8,3 | 9,9 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Güssing ist der wichtigste Schulstandort (AHS, HLW), ein weiterer Schulstandort ist Stegersbach (HAK).
Im Schuljahr 2010/2011 wurden im Arbeitsmarktbezirk Stegersbach in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie Lehrerbildende höhere Schulen) etwa 800 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, das waren um 0,3% mehr als im Jahr davor.
Im Arbeitsmarktbezirk Stegersbach gibt es derzeit (Studienjahr 2011/2012) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Oberwart 6 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 587 Studierenden, davon 234 Frauen und 353 Männer, besucht werden.