Arbeitsmarktprofil 2011

Klagenfurt
Österreich Logo

Klagenfurt

Im Landesvergleich niedriges Niveau der Arbeitslosigkeit, jedoch Anstieg der Zahl der arbeitslosen Frauen

  Klagenfurt Kärnten Österreich
Einwohner/innen am 1.1.2011 (Bevölkerungsregister) 152.750 558.271 8.404.252
davon Frauen 79.989 287.427 4.308.915
davon Männer 72.761 270.844 4.095.337
Veränderung der Einwohnerzahl 2002-2011 (Bevölkerungsregister) 3,7% -0,3% 4,2%
Arbeitslosenquote 2011 – insgesamt 8,2% 8,9% 6,7%
Frauen 7,1% 8,5% 6,3%
Männer 9,2% 9,3% 7,1%
Katasterfläche (KF) in km² 886 9.538 83.879
Anteil des Dauersiedlungsraums (DSR)* an der KF 41,8% 25,7% 38,7%
Einwohner/innen pro km² KF 172 59 100
Einwohner/innen pro km² DSR 413 228 259
* Dauersiedlungsraum: Katasterfläche ohne Wald, Almen, Gewässer und Ödland
Quellen: Arbeitsmarktservice Österreich, Statistik Austria
 
Arbeitsmarktservice Österreich
ÖIR-Projekthaus GmbH