Arbeitsmarktprofil 2011

Wolfsberg
Österreich Logo

Wolfsberg

Bevölkerungsrückgang, Rückgang der Arbeitslosigkeit bei den Männern, positive Beschäftigungsdynamik

  Wolfsberg Kärnten Österreich
Einwohner/innen am 1.1.2011 (Bevölkerungsregister) 54.369 558.271 8.404.252
davon Frauen 27.530 287.427 4.308.915
davon Männer 26.839 270.844 4.095.337
Veränderung der Einwohnerzahl 2002-2011 (Bevölkerungsregister) -3,7% -0,3% 4,2%
Arbeitslosenquote 2011 – insgesamt 7,2% 8,9% 6,7%
Frauen 7,7% 8,5% 6,3%
Männer 6,7% 9,3% 7,1%
Katasterfläche (KF) in km² 974 9.538 83.879
Anteil des Dauersiedlungsraums (DSR)* an der KF 35,5% 25,7% 38,7%
Einwohner/innen pro km² KF 56 59 100
Einwohner/innen pro km² DSR 157 228 259
* Dauersiedlungsraum: Katasterfläche ohne Wald, Almen, Gewässer und Ödland
Quellen: Arbeitsmarktservice Österreich, Statistik Austria
 
Arbeitsmarktservice Österreich
ÖIR-Projekthaus GmbH