Bildung
Der österreichweite Trend zur höheren Bildung zeigt sich auch in den Bezirksergebnissen der Volkszählungen 1991 und 2001 für Grieskirchen. Die Zahl der Personen mit Hochschulabschluss bzw. mit Matura als höchstem Bildungsabschluss ist dem gesamtösterreichischen Trend folgend auch im Arbeitsmarktbezirk Grieskirchen deutlich angestiegen.
Der Anteil der 25-64-jährigen Personen mit Hochschulabschluss lag im Jahr 2001 insgesamt bei rund 6,1% (Oberösterreich: 8,1%, Österreich: 9,9%), Matura hatten 7,7% der Personen dieser Altersgruppe (Oberösterreich: 9,3%, Österreich: 11,5%).
Der Anteil der 25-64-jährigen Frauen mit Hochschulabschluss lag im Jahr 2001 mit 6,5% über jenem der Männer (5,8%), 7,2% der Frauen dieser Altersgruppe hatten Matura (Männer: 8,1%).
Bei der ausländischen Wohnbevölkerung lag der Anteil der 25-64-Jährigen mit Hochschulabschluss bei 6,1%, jener der Personen mit Matura bei 11,0%.
Grieskirchen | Oberösterreich | Österreich | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 2001 | 1991 | 2001 | 1991 | 2001 | |
Allgemeinbildende Pflichtschule | ||||||
gesamt | 43,6 | 30,9 | 38,9 | 28,2 | 34,2 | 26,2 |
Frauen | 55,4 | 41,3 | 49,3 | 36,7 | 43,1 | 33,1 |
Männer | 32,1 | 20,7 | 28,9 | 19,9 | 25,3 | 19,3 |
ausländische Wohnbevölkerung | 50,8 | 48,3 | 58,5 | 52,2 | 58,6 | 52,9 |
Lehrlingsausbildung | ||||||
gesamt | 36,4 | 42,1 | 37,4 | 42,5 | 37,0 | 39,4 |
Frauen | 21,7 | 26,2 | 24,9 | 29,7 | 25,4 | 27,7 |
Männer | 50,5 | 57,6 | 49,6 | 55,0 | 48,6 | 51,1 |
ausländische Wohnbevölkerung | 24,9 | 29,5 | 21,3 | 27,7 | 17,4 | 22,0 |
Berufsbildende mittlere Schule | ||||||
gesamt | 10,3 | 13,2 | 10,7 | 11,9 | 12,5 | 13,1 |
Frauen | 14,0 | 18,8 | 14,7 | 17,1 | 17,0 | 18,6 |
Männer | 6,7 | 7,8 | 6,9 | 6,7 | 8,1 | 7,5 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,2 | 5,1 | 5,4 | 4,8 | 5,3 | 5,1 |
Allgemeinbildende höhere Schule | ||||||
gesamt | 2,2 | 2,2 | 3,2 | 3,1 | 4,7 | 4,7 |
Frauen | 2,2 | 2,4 | 3,2 | 3,1 | 4,8 | 4,9 |
Männer | 2,1 | 2,0 | 3,2 | 3,0 | 4,6 | 4,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 7,3 | 6,3 | 5,9 | 5,5 | 7,4 | 6,7 |
Berufsbildende höhere Schule | ||||||
gesamt | 3,1 | 5,5 | 4,1 | 6,3 | 4,7 | 6,8 |
Frauen | 2,5 | 4,9 | 3,1 | 5,4 | 3,7 | 6,1 |
Männer | 3,7 | 6,1 | 5,1 | 7,1 | 5,7 | 7,6 |
ausländische Wohnbevölkerung | 4,0 | 4,7 | 2,9 | 3,2 | 3,0 | 3,4 |
Hochschulausbildung | ||||||
gesamt | 4,5 | 6,1 | 5,6 | 8,1 | 6,9 | 9,9 |
Frauen | 4,2 | 6,5 | 4,9 | 7,9 | 6,0 | 9,8 |
Männer | 4,9 | 5,8 | 6,3 | 8,2 | 7,8 | 10,0 |
ausländische Wohnbevölkerung | 6,8 | 6,1 | 6,1 | 6,6 | 8,3 | 9,9 |
gesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Der Hauptort Grieskirchen ist der wichtigste Schulstandort des Bezirkes (AHS, HTL).
Im Schuljahr 2010/2011 wurden im Arbeitsmarktbezirk Grieskirchen in den maturaführenden Schulen (AHS und BHS sowie Lehrerbildende höhere Schulen) etwa 600 Schülerinnen und Schüler unterrichtet, das waren um 3,7% weniger als im Jahr davor.
Im Arbeitsmarktbezirk Grieskirchen gibt es derzeit (Studienjahr 2011/2012) keinen Fachhochschul-Studiengang, allerdings werden im Nachbarbezirk Wels 16 Fachhochschul-Studiengänge angeboten, die von insgesamt 1.408 Studierenden, davon 276 Frauen und 1.132 Männer, besucht werden.